V současné době se na území České republiky rozkládá 11 155 ha vinic s průměrným stářím 17 let, které se nacházejí v rukou 16 700 vlastníků. Roční produkce hroznů se pohybuje mezi 55 až 80 tis. tun. Jak je patrné z mapky, existují zde dva vinařské regiony.
Vzhledem ke klimatu území se zde více daří vínu bílému, proto tvoří 74% plochy vinic právě odrůdy vín bílých. Odrůdově se vinice skládají následovně: 18% Veltlínské zelené, 17% Müller Thurgau, 13% Ryzlink vlašský, 5% Rulandské bílé (Pinot blanc), 5% Ryzlink rýnský, 4% Veltlínské červené rané, 3% Neuburské, 2% Tramín, 2% Sauvignon, 2% Chardonnay, 2% Muškát moravský, 1% Rulandské šedé (Pinot gris) a červená: 10% Svatovařinecké, 5% Frankovka, 2% Zweigeltrebe, 1% Modrý Portugal, 1% Rulandské modré (Pinot noir), 1% André.
Víno se třídí na: révové víno stolní (11° cukernatosti),které se nesmí označovat názvem odrůdy révové víno jakostní (známkové nebo odrůdové, 15° cukernatost), které musí být označeno oblastí původu révové víno s přívlastkem (bez přídavku řepného cukru), které musí být označeno oblastí i obcí původu kabinet (19°cukernatosti) pozdní sběr (21° cukernatosti) výběr z hroznů (24°cukernatosti) víno ledové nebo slámové(27°cukernatosti)
Moravské vinařské stezky svým rozsahem a posláním představují unikátní síť regionálních cyklistických tras, které spojují “to nejlepší z vinařství a památek na Jižní Moravě”. Hlavní stezka – Moravská vinná – spojuje Znojmo a Uherské Hradiště a propojuje deset okruhů, z nichž každý vede jednou vinařskou oblastí. Stezky v délce téměř 1000 km vedou převážně vinicemi, sady a místními komunikacemi.
Cyklotrasy
dopra. značení | název | km | itinerář |
VINO1 | Znojemská trasa 1 | 45,5 | Prosiměřice, Kuchařovice, Dyje, Dobšice, Znojmo, Mašovice, Podmolí, Šatov |
VINO10 | Uhersko-hradišťská trasa 1 | 52 | Polešovice, Nedakonice, Kostelany nad Moravou, Uherské Hradiště, Veletiny, Vlčnov, Dolní Němčí, Hluk, Ostrožská Lhota, Ostrožská nová Ves |
VINO11 | Uhersko-hradišťská trasa 2 | 17,5 | Moravský Písek, Uherský Ostrov, Ostrožská Nová Ves, Kostelany nad Moravou |
VINO2 | Znojemská trasa 2 | 125 | Moravský Krumlov, Rybníky, Vedrovice, Olbramovice, Branišovice, Vlasatice, Troskotovice, Miroslav, Hostěradice, Višňové, Horní Dunajovice, Prosiměřice, Božice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrabětice |
VINO3 | Kyjovská trasa 1 | 49 | Velké Hostěrádky, Žarošice, Násedlovice, Želetice, Střážovice, Věteřov, Kyjov, Vlkoš, Kelčany, Hýsly, Moravany |
VINO4 | Kyjovská trasa 2 | 52 | Čejč, Karlín, Násedlovice, Žarošice, Archlebov, Žďánice, Bukovany, Čelažnice, Moravany, Skalka, Ježov, Kelčany |
VINO5 | Bzenecká trasa 1 | 13 | Bzenec, Těmice, Syrovín, Újezdec, Vážany |
VINO6 | Bzenecká trasa 2 | 12 | Bzenec, Domanín, Těmice, Žeravice, Ježov |
VINO7 | Strážnická trasa 1 | 47 | Bzenec, Střáznice, Vnorovy, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Blatnice pod sv. Antonínkem, Blatnička |
VINO8 | Strážnická trasa 2 | 58 | Rohatec, Sudoměřice, Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Lipov, Louka – Blatnička, Boršice u Blatnice, Hluk, Ostrožská Lhota |
VINO9 | Mutěnická trasa | 64,5 | Hovorany, Šardice, Svatobořice – Mistřín, Milotice, Dubňany, Mutěnice, Čejč, Hovorany, Jarohněvický rybník |
Chcete přispět, předat svoji zkušenost, máte nějaký tip?
Pošlete nám ho.